HK-Verpackung e.K.
Daimlerstraße 52
D-72147 Nehren
Tel. +49 (0) 74 73 94 36 11
Fax +49 (0) 74 73 94 36 41
Vertrieb@HK-Verpackung.de
www.HK-Verpackung.de
Telefon: +49 (0) 74 73 94 36 - 89
Funk +49 (0) 17 38 36 42 26
Technische Spezifikationen | PW-1200 (0812) | PW-1200 (1012) |
|
||
Palettenladungabmessungen | ||
|
||
Max. Länge (mm) | 1200 | 1200 |
|
||
Max. Breite (mm) | 800 | 1000 |
|
||
Max. Höhe (mm) | 2030 | 2030 |
|
||
Min. Höhe (mm) | 345 | 345 |
|
||
Max. Palettenladungsgewicht (kg) | 1500 | 1500 |
|
||
Maschinenabmessungen | ||
|
||
Länge (mm) | 2615 | 2655 |
|
||
Breite (mm) | 1480 | 1630 |
|
||
Höhe (mm) | 3350 | 3350 |
|
||
Mindesthöhe über Boden (mm) | 350 | 350 |
|
||
Folienrollabmessung (mm) | Max. Länge 440-520 mm, max. Außendurchmesser 400 mm, Innendurchmesser 76 mm. | |
|
||
Leistung | Max. 35 Paletten pro Stunde. | |
|
||
Energieverbrauch | 3 x 400 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 1,0 kW, Steuerspannung 24 V. | |
|
||
Luft | 6 l bei 6 bar pro Zyklus. | |
|
||
Oberflächenbehandlung | Sämtliche Bauteile sind pulverbeschichtet oder elektrogalvanisiert. | |
|
||
Farben | RAL 2002 rot, RAL 9005 schwarz (gegen Aufpreis auch in anderen Farben erhältlich). | |
|
||
Änderungen vorbehalten. |