HK-Verpackung e.K.
Daimlerstraße 52
D-72147 Nehren
Tel. +49 (0) 74 73 94 36 11
Fax +49 (0) 74 73 94 36 41
Vertrieb@HK-Verpackung.de
www.HK-Verpackung.de
Telefon: +49 (0) 74 73 94 36 - 89
Funk +49 (0) 17 38 36 42 26
Technische Spezifikationen | PW-1000 (621) | PW-1000 (631) | PW-1000 (121) | PW-1000 (131) |
|
||||
Palettenladungabmessungen | ||||
|
||||
Max. Länge (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
||||
Max. Breite (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
|
||||
Max. Höhe (mm) | 2360 | 2860 | 2360 | 2860 |
|
||||
Max. Palettenladungsgewicht (kg) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
|
||||
Maschinenabmessungen | ||||
|
||||
Länge (mm) | 2615 | 2615 | 2680 | 2680 |
|
||||
Breite (mm) | 1480 | 1480 | 1630* | 1630* |
|
||||
Höhe (mm) | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 |
|
||||
Mindesthöhe über Boden (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
||||
Folienrollabmessung (mm) | Max. Länge 440-520 mm, max. Außendurchmesser 400 mm, Innendurchmesser 76 mm. | |||
|
||||
Leistung | Max. 50 Paletten pro Stunde. | |||
|
||||
Energieverbrauch | 3 x 230/400 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme 0,5 kW. Weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich. | |||
|
||||
Oberflächenbehandlung | Sämtliche Bauteile sind pulverbeschichtet oder elektrogalvanisiert. | |||
|
||||
Farben | RAL 2002 rot, RAL 9005 schwarz (gegen Aufpreis auch in anderen Farben erhältlich). | |||
|
||||
* Sicherheitsabschirmung erforderlich. Änderungen vorbehalten. |